轨道交通学院全体同学:
2025年轨道交通学院第一届“轨道智匠”职业技能大赛已圆满落幕。本次大赛设有轨道精测精调技术、城市轨道交通智慧运维、城市轨道交通智能运输三个赛项,经激烈角逐,现将获奖名单公布如下:
一、精测精调技术技能竞赛
|
2025年轨道交通学院精测精调技术技能竞赛获奖名单
|
序号 | 专业 | 班级 | 姓名 | 指导教师 |
1 | 城市轨道交通工程技术 | 城轨24303、城轨25301 | 田思琪、马昭、黄章策 | 张广军、单巍 |
2 | 城市轨道交通工程技术 | 城轨24301 | 张家毓、陆晗、刘佳志 | 于慧玲、周秀民 |
3 | 城市轨道交通工程技术 | 城轨24302 | 张明远、晶亮、朴睿翔 | 王东杰、张广军 |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 城轨24301 | 姜昊、高杰伦、孙思齐 | 于慧玲、周秀民 |
5 | 城市轨道交通工程技术 | 城轨24301 | 刘政泽、魏天齐、高鹏博 | 于慧玲、周秀民 |
6 | 城市轨道交通工程技术 | 城轨24302、城轨24302 | 崔义民、石明鑫、郑雨来 | 于慧玲、周秀民 |
7 | 城市轨道交通工程技术 | 城轨24302 | 张佳奇、赵宝安、张洪图 | 王东杰、张广军 |
二、城市轨道交通智慧运维技能竞赛
2025年轨道交通学院城市轨道交通智慧运维技能竞赛获奖名单 |
|
序号 | 专业 | 班级 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24302、24304、25302 | 孙浩博、姜顺达、张洪亮、李文浩 | 王博运、张晶 |
2 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24303 | 崔朝舜、谭文博、石云博、房瑞楠 | 王博运、张晶 |
3 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25304 | 任广源、张景旺、唐鑫缘、孙崎凯 | 何岩、任毅 |
4 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25301 | 吴冠卓、才恒钰、金浩博、崔国芮 | 张晶、王博运 |
5 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24303 | 张家赫、吕欣洋、徐可新、谢东旭 | 张晶、王博运 |
6 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25302 | 李金航、史俊鑫、杨昌睿、霍凯祥 | 张晶、王博运 |
7 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24304 | 邢海航、朱宇航、王雪松、于恩节 | 王博运、张晶 |
8 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25302 | 范开元、张健华、卢瑞阳、冉翔 | 任毅、何岩 |
9 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25201 | 陈佳奇、张骏豪、段泓铭 | 张晶、王博运 |
10 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25302 | 徐博、徐奕鹏、黄宇昕、辛国弘 | 任毅、何岩 |
11 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24301、车辆24302 | 赵星宇、姚智泰、徐鑫博、肖嘉良 | 王博运、张晶 |
12 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24303 | 惠安迪、刘政志、于洪泽、张文博 | 王博运、张晶 |
13 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24303 | 闫帅、王宁、崔洪豪、赵浙浩/ | 王博运、张晶 |
14 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25303 | 姜昊恩、孙凡智、宫成为、石雯天 | 何岩、任毅 |
15 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25303 | 王伟博、刘轩、刘铭威、张郁铭 | 何岩、任毅 |
16 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25201 | 董爽、裴明蓄、刘彬、郑有鑫 | 张晶、王博运 |
17 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25301、车辆25302 | 葛冬阳、许航祎、李青桐、李建祺 | 任毅、何岩 |
18 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25303 | 陈明学、李岩、黄红锐、张誉镤 | 任毅、何岩 |
19 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25303 | 尹铂凝、李霁洋、王椿博、王禹曾 | 何岩、任毅 |
20 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25303、车辆25304 | 冯俊杰、靖剑东、陈春宇、裴浩凯 | 任毅、何岩 |
21 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆25304、车辆25303 | 吴纹尧、刘宇恒、马书瑞、王骏 | 何岩、任毅 |
22 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24301 | 刘万相 鲁鉴彬 常烁 潘青峰 | 任毅、何岩 |
23 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24301 | 于弋博 李欣航 韩子尧 于硕 | 何岩、任毅 |
24 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24303 | 闫美佳 曹莉 赵丽红 冯文博 | 张晶、王博运 |
25 | 城市轨道车辆应用技术 | 车辆24304 | 徐源希 刘悬 李松健 马浩洋 | 王博运、张晶 |
2025年轨道交通学院城市轨道交通智慧运维技能竞赛获奖名单
序号 | 专业 | 班级 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 城市轨道交通运营管理 | 运营24301 | 张馨月、赵馨瑒、张荥、王琨迪 | 刘婷婷 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 运营24301 | 张晓滢、张新爽、门佳欣、宋明芮 | 刘婷婷 |
3 | 城市轨道交通运营管理 | 运营25301 | 刘润怡、孙那铭、万玥贻、张珈毓 | 刘婷婷 |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 运营25301 | 杜昕畅、于恬毓、刘安娜、高畅 | 刘婷婷 |
5 | 城市轨道交通运营管理 | 运营25301 | 范宇轩、赵婉婷、杨雅慧、尹艺晓 | 高帅 |
6 | 城市轨道交通运营管理 | 运营25302 | 于夕茜、宋雨露、赵悦含、张洺硕 | 高帅 |
7 | 城市轨道交通运营管理 | 运营25302 | 赵千博、王旭兵、李璐、徐涵 | 刘杨 |
运营25303 |
8 | 城市轨道交通运营管理 | 运营25303 | 谭越、宫思宇、梁馨月、吴桐 | 刘杨 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 运营25303 | 张敖嘉、王鑫雨、王姗、王新童 | 刘杨 |
运营23301 |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 运营25201 | 杨雨霖、王金航、齐家炎、邱俊博 | 刘杨 |
2025年轨道交通学院城市轨道交通智慧运维技能竞赛获奖名单
序号 | 专业 | 班级 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 城市轨道交通机电技术 | 机电24302 | 桑世杰、李昀展 | 王彦新、崔熠明 |
2 | 城市轨道交通机电技术 | 机电24302 | 于久惠、张健铭 | 王彦新、崔熠明 |
3 | 城市轨道交通机电技术 | 机电23304 | 李金铭、刘明宇 | 王珂、李晓红 |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 机电24302 | 李金龙、于浩淋 | 王茉莉、王帅 |
5 | 城市轨道交通机电技术 | 机电24303 | 王诚钎、朱文博 | 王珂、李晓红 |
6 | 城市轨道交通机电技术 | 机电24303 | 徐睿、苏政燃 | 王珂、李晓红 |
7 | 城市轨道交通机电技术 | 机电24303 | 聂凤鸣、郑博文 | 王彦新、崔熠明 |
8 | 城市轨道交通机电技术 | 机电25203 | 苏浩文、张淇森 | 王彦新、崔熠明 |
9 | 城市轨道交通机电技术 | 机电25201 | 林桐、马艺铭 | 王茉莉、王帅 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 机电25302 | 徐欣鹏、周子皓 | 王珂、李晓红 |
11 | 城市轨道交通机电技术 | 机电25301 | 姚翔博、庞迪升 | 王珂、李晓红 |
12 | 城市轨道交通机电技术 | 机电25302 | 曹智淳、张浩岩/ | 王珂、李晓红 |
13 | 城市轨道交通机电技术 | 机电25302 | 于程皓、雷钧鹏 | 王彦新、崔熠明 |
14 | 城市轨道交通机电技术 | 机电25302 | 段博文、戴宇卓 | 王珂、李晓红 |
15 | 城市轨道交通机电技术 | 机电25202 | 谷科宇、迟凯阳 | 王彦新、崔熠明 |
三、城市轨道交通智慧运输
2025年轨道交通学院城市轨道交通智慧运输技能竞赛获奖名单
序号 | 专业 | 班级 | 参赛选手 | 指导教师 |
1 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24303 | 朱恒锐 | 宁楠、王倩 |
2 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号25302 | 么传棋 | 宁楠、王倩 |
3 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24303 | 胡昊林 | 宁楠、王倩 |
4 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24303 | 宋昊 | 宁楠、王倩 |
5 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24302 | 楚博学 | 王倩、宁楠 |
6 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24302 | 王腾 | 王倩、宁楠 |
7 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24302 | 娄帅 | 王倩、宁楠 |
8 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号25301 | 刘文赫 | 王倩、宁楠 |
9 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24302 | 代新尧 | 宁楠、王倩 |
10 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24302 | 张晏硕 | 宁楠、王倩 |
11 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24302 | 霍洪明 | 宁楠、王倩 |
12 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号25301 | 王艳奇 | 宁楠、王倩 |
13 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24303 | 国思博 | 宁楠、王倩 |
14 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号25302 | 马阔 | 宁楠、王倩 |
15 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24303 | 朱昊昆 | 宁楠、王倩 |
16 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24303 | 刘政 | 宁楠、王倩 |
17 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24301 | 常靖民 | 王倩、宁楠 |
18 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24301 | 崔珈宁 | 王倩、宁楠 |
19 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24301 | 房东旭 | 王倩、宁楠 |
20 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号25302 | 李艳泽 | 王倩、宁楠 |
21 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24301 | 赵航 | 王倩、宁楠 |
22 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24301 | 牛佳亮 | 王倩、宁楠 |
23 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号24301 | 宋金来 | 王倩、宁楠 |
24 | 城市轨道交通通信与信号技术 | 信号25303 | 梁思奇 | 王倩、宁楠 |
希望获奖同学珍惜荣誉,再接再厉。希望全体同学以获奖选手为榜样,勤学苦练,不断提升专业技能水平,弘扬工匠精神,努力成长为高素质技术技能人才。
轨道交通学院
2025年11月10日